rekap januari all

JANUARI 2021
No Kelas Nama 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Hadir Tidak Hadir Jumlah
1 X IPS 1 Achmad Hilmi Bik Nada08:5909:1310:183 17 20
2 X IPS 1 Achmad Nazhif Robbani10:1809:1610:0608:1309:4110:4210:2511:368 12 20
3 X IPS 1 Ahmad Fahmi07:2507:0907:0307:4507:5106:5108:0706:4707:3407:0707:5908:1208:3908:5314 6 20
4 X IPS 1 Ajeng Kinasih08:3808:2508:3409:3309:1409:0709:3808:0509:5308:0709:5309:1212:3109:4510:4807:3407:0908:2310:1019 1 20
5 X IPS 1 Ayunda Eky Naila Khasna06:4209:2407:0807:0007:2906:4806:4206:4606:5906:4806:5706:4607:1607:0206:5907:0607:0206:5106:4619 1 20
6 X IPS 1 Deni Pratama07:1407:1206:5007:2907:2107:2107:2607:1312:0007:2007:1907:3608:5808:0607:2107:5707:2407:0707:1719 1 20
7 X IPS 1 Dimas Eka Prasetya Atmaja06:5208:1708:4008:2310:1810:1110:1010:5713:2509:2009:5111:1414:3609:2914 6 20
8 X IPS 1 Dinda Maulidiya06:3406:3506:3206:3706:5006:3206:4806:3906:3606:3506:5806:4107:2206:3907:2006:5206:3406:3407:0406:3920 0 20
9 X IPS 1 Ega Wahyu Imas06:2907:0306:3007:0506:3607:0106:3206:4206:4507:3006:5306:3106:4106:4606:3006:4106:3706:4906:5319 1 20
10 X IPS 1 Ehky Acelia Adinda Puji06:3606:0806:3406:3306:4006:4906:4206:5107:0107:4706:3506:4006:5606:5807:1207:1407:2007:2507:1706:4920 0 20
11 X IPS 1 Fajar Harianto06:2205:3807:0214:2206:3307:0506:4306:5806:4406:4206:3506:4006:4406:4312:0407:5006:5107:0518 2 20
12 X IPS 1 Faridatul Nafsih06:4106:3506:4006:4106:4406:4106:3706:3906:4906:3906:3506:4006:3706:3606:4006:4906:5006:3906:5106:4020 0 20
13 X IPS 1 Febrio Yosa Syahputra08:241 19 20
14 X IPS 1 Galang Dwiki Firmansyah07:1307:1806:4807:3208:1807:3007:3407:4307:2507:1407:2806:4207:0807:5707:2707:0806:4706:5307:0007:1920 0 20
15 X IPS 1 Gea Dara Indira07:2007:1807:4410:0108:0506:4407:4307:1206:4811:1510:3811:1507:3709:4907:1708:0107:2517 3 20
16 X IPS 1 Herlina Monica Sari07:2307:2308:0507:1207:0206:3506:3906:5606:5306:4206:5606:4106:4706:5806:4706:4006:3506:5106:5519 1 20
17 X IPS 1 Imelda Dwi Suryaning Sasi07:3308:2611:143 17 20
18 X IPS 1 Imroatul Latifah07:4707:5215:5713:0108:4608:1206:3307:3808:0907:4907:3808:5108:3807:5114 6 20
19 X IPS 1 Kevin Adi Yusuf07:021 19 20
20 X IPS 1 Lola Mey Amelia06:5406:3406:4506:4106:4306:3106:4507:2407:0006:3706:4607:1706:3907:3614 6 20
21 X IPS 1 Meriyani07:3106:5306:4106:5606:5407:1806:5207:0206:5506:4506:3606:5206:3507:0407:0206:4907:0607:0006:3206:3020 0 20
22 X IPS 1 Moh. Jihan Audi Rachman Fath07:1108:2608:4709:0308:5509:5909:5309:4111:169 11 20
23 X IPS 1 Muhammad Reno Ardiyansyah13:5309:0309:5310:5110:5108:5711:0710:158 12 20
24 X IPS 1 Novita Fitriya Sari07:1107:5307:0407:4407:0707:5507:4107:2808:5208:3409:1315:3007:0206:3807:0011:3611:2209:1218 2 20
25 X IPS 1 Olivia Dwi Anshori06:3106:4306:5406:5707:0206:3612:1409:2806:4606:4706:5507:0712:5813:2908:0508:4909:4417 3 20
26 X IPS 1 Putri Ayu Andira08:0407:4507:4909:0208:3906:5109:2709:2009:2308:3807:4111:2609:4013 7 20
27 X IPS 1 Rafif Ramiro Athaillah07:5508:2408:5107:3407:4907:1607:4607:4108:2008:3407:5210:0209:1909:0208:5115 5 20
28 X IPS 1 Raihan Zadid Taqwa09:2912:0011:1811:1811:1911:1611:1211:2011:1211:1211:1311:1211:1311:1611:1311:1316 4 20
29 X IPS 1 Rati Ida Anggraini07:2907:0607:0306:5907:0906:5907:3706:3307:4707:2107:0507:2707:2807:0607:0707:1307:1517 3 20
30 X IPS 1 Resfi Dwi Nur Azizah07:2309:2908:5008:0109:3408:0309:4607:2907:4111:1507:1408:3911:5909:3107:4207:4516 4 20
31 X IPS 1 Reza Firnanda Prayogi07:3607:3908:0107:4307:5207:4007:0007:3707:5607:3609:1611:5508:0010:3512:0708:5907:4508:0518 2 20
32 X IPS 1 Siti Asih Dwi Anggraeni07:2308:2307:0507:2007:4207:1607:3007:2106:3208:0507:4806:5807:5809:5307:0111:1607:2817 3 20
33 X IPS 1 Teo Bagus Satrio Pratama07:5608:2709:4409:0008:0711:226 14 20
34 X IPS 1 Thomas Adiansyah09:0413:1907:1109:5208:2208:0909:0907:1508:169 11 20
35 X IPS 1 Villah Ainur Rofiq07:2808:2408:5909:3008:4408:5909:0308:5309:1709:4607:1608:0507:4309:0409:3015 5 20
36 X IPS 1 Widia Putri Hapsari06:2106:3206:4507:1708:0808:1407:1709:3008:5307:5308:3707:2208:3706:3006:4108:4907:3617 3 20
37 X IPS 2 Ach. Zaenal Nurgofi 20 20
38 X IPS 2 Adam Wava Febryano 20 20
39 X IPS 2 Agustin Sholeha08:5407:4307:353 17 20
40 X IPS 2 Ahmad Ardian Syaputra11:1615:2209:1507:3807:0708:5207:1909:3608:0609:5608:1711 9 20
41 X IPS 2 Ananda Dwi Karlina 20 20
42 X IPS 2 Bella Lailatul Hasanah 20 20
43 X IPS 2 Davied Bayu Ardiansyah19:5011:2712:1911:3011:4411:3012:2612:1111:1911:1511:1311 9 20
44 X IPS 2 Deka Sugiarto18:171 19 20
45 X IPS 2 Devi Rani Meilinda19:1312:1412:1511:3211:1811:3211:2207:0609:1311:3411:3011:4010:0811:1211:2410:0816 4 20
46 X IPS 2 Dimas Adi Nugroho09:3111:1312:3411:1711:2911:1615:0111:2411:3212:0011:2511 9 20
47 X IPS 2 Fadia Fidyanti15:081 19 20
48 X IPS 2 Febi Indah Pujayanti08:3008:2011:2011:2317:2311:1213:2511:5206:5111:1811:1211:1308:1713 7 20
49 X IPS 2 Hafis Abdi Azis19:3416:022 18 20
50 X IPS 2 Ines Febianti07:1711:1711:3211:1812:1612:2212:2811:1211:1412:2109:1011:3211:3211:5414 6 20
51 X IPS 2 Joseph Albert Adi Syahbuana11:4711:1711:1711:1411:2412:3411:1811:2511:2411:1411:1511:1511:1411:5914 6 20
52 X IPS 2 Lila Chellysa Azzahra 20 20
53 X IPS 2 Marina Dwi Putpita Sari09:581 19 20
54 X IPS 2 Moh. Febri Andreas Putra 20 20
55 X IPS 2 Moh. Wafa Ridho F. 20 20
56 X IPS 2 Mohamat Aris Romadoni 20 20
57 X IPS 2 Mukhammad Fian Adi Putra11:271 19 20
58 X IPS 2 Narendra Akar Gading09:5711:4507:2812:4316:5311:1611:3207:1511:1311:1610:3111 9 20
59 X IPS 2 Novi Rosita 20 20
60 X IPS 2 Putri Kumala Risky Priastania 20 20
61 X IPS 2 Rama Puja Kesuma 20 20
62 X IPS 2 Rani Yogi Rahmawati07:2208:0111:1709:1012:2721:0106:3907:1210:0007:0607:3611:5117:3813:2607:3609:3510:4510:0518 2 20
63 X IPS 2 Ratna Wahyu Ningtiyas15:1511:5207:3406:4909:0606:5006:4506:4307:2506:5606:5307:1107:5607:3607:0407:5116 4 20
64 X IPS 2 Rendy Tri Susilo 20 20
65 X IPS 2 Rina Novita Sari06:4813:0310:3208:2808:5712:266 14 20
66 X IPS 2 Riska Mufida 20 20
67 X IPS 2 Sandy Dwi Andika18:4912:032 18 20
68 X IPS 2 Saputra Krisdiantoro 20 20
69 X IPS 2 Shinta Silviyanti18:411 19 20
70 X IPS 2 Siti Hanifah 20 20
71 X IPS 2 Suci Oktaviana Eka Pangestu17:441 19 20
72 X IPS 2 Yoga Bagus Setiawan13:0510:2613:4507:4309:0907:3110:447 13 20
73 X IPS 3 Abdel Hafis Dabisas 20 20
74 X IPS 3 Achmad Anwar Hidayat08:5009:2312:3209:3208:0008:1610:4407:0910:5407:5907:3409:2307:2813 7 20
75 X IPS 3 Ahmad Zulfan Afandi08:511 19 20
76 X IPS 3 Aini Kholisatul Umah09:5508:3307:4111:2707:4007:1207:2807:3907:1207:2807:4109:4211:1813 7 20
77 X IPS 3 Amelia08:1107:4407:3608:0207:2708:0608:2707:4506:4606:4008:2008:1209:0108:3308:4515 5 20
78 X IPS 3 Anggun Ilhami09:0407:4508:493 17 20
79 X IPS 3 Apriliano Azay Al Ansori10:4608:1808:1907:2510:4709:0406:4612:1206:4811:1111:4311:3311:4610:4607:1007:5506:4006:3112:2912:1920 0 20
80 X IPS 3 Aulia Nur Aini07:4307:3607:0307:0207:0407:0207:3407:2307:4007:1607:0707:1007:3607:5907:0307:2607:4308:0007:4219 1 20
81 X IPS 3 Ayu Nitasari10:5208:1111:0007:1807:2209:1107:1509:3208:2510:1507:1310:4317:5907:5513:0519:4216 4 20
82 X IPS 3 Feri Wardana11:051 19 20
83 X IPS 3 Firlana Yasifa Muharama08:3507:4908:2007:4906:4307:0206:5908:1606:4509:3908:0107:4306:5207:0906:3107:4807:1708:1906:5419 1 20
84 X IPS 3 Imron Hadi Kusuma09:5410:1310:0108:5808:5006:3906:4607:5007:2206:4507:4507:4807:1911:5214:3017:3707:2417:3418 2 20
85 X IPS 3 Indri Wahyuning Tia08:5411:3607:1209:1208:2609:496 14 20
86 X IPS 3 M. Bagis Thazudin08:011 19 20
87 X IPS 3 Moch Ilham Mansiz11:391 19 20
88 X IPS 3 Moch Nathan Mahardika21:3807:0706:5608:4309:3708:3308:5208:0710:4915:1310:0608:1617:5009:0407:4907:1407:0607:1318 2 20
89 X IPS 3 Moch. Rendy Septiawan18:5211:162 18 20
90 X IPS 3 Moch. Riyan Ramadhani08:291 19 20
91 X IPS 3 Moh. Fadlur Ramadhani 20 20
92 X IPS 3 Muhamad Satriya Zada Arya Putra07:4608:1307:1208:1506:5506:4307:5208:3207:2908:0908:2809:5709:2711:3009:5009:2216 4 20
93 X IPS 3 Nabila Riski Oktafia Bungo Ramadhani07:4708:1507:193 17 20
94 X IPS 3 Nakula Eka Putra 20 20
95 X IPS 3 Naysila Fara Oktavia08:1707:0707:0112:0407:2007:3807:0407:1312:3307:3507:1607:3107:1207:4012:5907:0607:2607:1718 2 20
96 X IPS 3 Novi Amelia Putri09:061 19 20
97 X IPS 3 Oktavino Mahesa Putra09:4511:3609:5808:5408:4808:0606:3106:4111:3807:0810:2811:5908:1110:2210:2408:0711:4511:1618 2 20
98 X IPS 3 Rhandys Subekti08:491 19 20
99 X IPS 3 Rifatul Hanun11:1307:242 18 20
100 X IPS 3 Septia Ramadani08:2407:0607:2607:4007:0407:2407:2107:0407:2707:5507:1707:3308:2809:2507:3406:4716 4 20
101 X IPS 3 Septian Eka Bayu Saputra08:131 19 20
102 X IPS 3 Sherly Erima Febriana08:2207:0206:4406:4906:4106:4207:1206:4807:0507:0107:0107:0108:2407:0707:3307:4306:4707:2107:0519 1 20
103 X IPS 3 Sri Wulandari15:491 19 20
104 X IPS 3 Syerlina08:1007:4308:0806:4608:1707:2808:3007:3207:1506:5407:4208:1508:1808:1508:4615 5 20
105 X IPS 3 Torik Ikbar Javani08:4910:5311:4810:0109:3908:3411:5209:5218:3310:2512:5407:3607:1008:2407:5615 5 20
106 X IPS 3 Wildan Efendi08:4009:2207:2207:1408:1111:5309:1909:3611:0809:1209:4010:1910:2309:1308:3210:4007:5417 3 20
107 X IPS 3 Zuhrotun Nafi`Ah08:3008:1408:2407:5610:4912:3611:3608:1508:1509:4111:3609:1710:4211:5708:1710:3311:4516:0018 2 20
108 X IPS 3 Zukhruf La'Ali Masunah08:061 19 20
109 X MIPA 1 Afnina Mahmudah06:2807:1006:3407:0810:4807:1906:4807:0109:3510:1320:3610:4620:5613 7 20
110 X MIPA 1 Angela Faradisa Ardilla06:3907:2706:5207:4108:1109:3908:4206:5706:5307:0507:0810:4908:2707:0607:1515 5 20
111 X MIPA 1 Begawan Damar Ngesti06:4807:4006:5307:4908:0311:1307:2509:2407:3206:3906:5006:3011:1711:2208:3315 5 20
112 X MIPA 1 Bunga Sita Sawalina06:3906:5606:3307:4707:0806:5007:1006:4907:0206:5107:1607:0006:4206:5306:5107:3106:5907:4406:3906:4120 0 20
113 X MIPA 1 Diashe Ayundha Saputri06:4607:3607:2907:2506:5509:2407:3607:2206:5806:4607:0907:3207:0507:2508:0907:5415:0506:4207:0419 1 20
114 X MIPA 1 Dimas Halim Perdana06:3806:5506:4106:5706:3510:4306:3506:3407:0406:3506:3206:5106:3206:3206:3906:4220:2407:0006:5106:5320 0 20
115 X MIPA 1 Dini Cahyaningtyas06:2807:4106:3507:5010:3614:5807:0506:4809:2708:3008:5811:2908:3211:1608:2609:0608:0011:1208:3019 1 20
116 X MIPA 1 Diva Dwi Damayanti08:0209:1507:0007:0408:1206:4107:0206:3907:0406:5206:3306:4207:1206:3906:3606:5406:5007:0507:4519 1 20
117 X MIPA 1 Dwi Putri Adinda Amalia06:3906:3206:4106:3106:3106:3206:3306:3806:3106:4506:3106:3706:4006:3106:3407:0207:0908:4206:4119 1 20
118 X MIPA 1 Eva Tri Wahyuningtias06:3106:4906:3407:3906:5006:3406:4106:3406:3406:3306:5910:4307:0306:5611:2007:1906:4206:5418 2 20
119 X MIPA 1 Farah Amelia Subhan07:1907:2807:0207:2507:2407:1807:0207:0507:0307:1107:0907:0207:0807:0107:2307:0707:1707:1607:1407:1220 0 20
120 X MIPA 1 Fitri Dewi Rahmadhani06:3707:0606:3407:5207:1206:3507:0206:4606:3409:3707:0406:5006:4206:4406:5406:3607:0307:1907:0019 1 20
121 X MIPA 1 Galih Ekhsan Anoraga07:3106:5107:4806:4706:5207:5008:4411:1707:5807:2010 10 20
122 X MIPA 1 Hadi Trawiqi Rohmatulloh15:5009:4907:2508:0115:4118:3007:1207:1508:4006:3307:1411 9 20
123 X MIPA 1 Isniatul Azizah07:1810:1207:0608:0607:2609:2006:3810:3907:1009:1511:1207:3606:5313 7 20
124 X MIPA 1 Ita Ilfa Izzatul Zannah06:4307:2906:5008:1406:4212:096 14 20
125 X MIPA 1 Khofifah Hadist Parawansyah07:0507:2706:3707:5806:4106:4306:3606:3006:4806:3006:5409:0506:4906:3706:4815 5 20
126 X MIPA 1 Lusya Anggrita Dwi Arimbi06:3907:2706:3707:0806:3306:3906:4406:4706:5006:3707:0506:4606:3206:3106:4006:4506:4106:3006:3119 1 20
127 X MIPA 1 Mohamad Fahmi Algi Fahri08:1010:2410:353 17 20
128 X MIPA 1 Mohammad Fery Dwi Arjunaidi06:2707:2406:5507:4607:0506:3207:0908:1807:2208:1807:0206:5608:1807:3414 6 20
129 X MIPA 1 Mufidatul Ula07:1109:4307:0807:5208:0509:0907:5111:3408:2407:5009:2908:1009:5908:1607:3707:3808:2117 3 20
130 X MIPA 1 Muhammad Audanni Akbar06:4607:1006:4507:4906:5507:0606:5307:1009:5606:3611:0708:3006:5607:0606:3406:3209:2206:4218 2 20
131 X MIPA 1 Muhammad Nurrohman Al Fariz06:2805:3006:5407:4707:0107:0607:1406:3809:4610:1011:1908:5407:0908:4907:1107:2210:3607:3807:2419 1 20
132 X MIPA 1 Nadzivatun Nisa07:5107:3608:1507:3206:515 15 20
133 X MIPA 1 Pandu Kirana Warih08:0707:4408:1207:4308:5009:5807:1907:1908:3206:5709:1007:2508:2011:4514 6 20
134 X MIPA 1 Putri Octavia Dwi Safitri06:2807:1006:3507:0706:5508:0107:3906:5606:4706:4407:0206:4206:5606:3306:5107:0106:5117 3 20
135 X MIPA 1 Rama Adhiyaksa Raka Distama07:0707:2706:4707:4707:2710:4407:0106:5607:1907:1606:5008:2607:0407:2807:1107:0307:0406:4607:1219 1 20
136 X MIPA 1 Sadewa Dwi Putra06:4307:3806:3407:4708:0309:2406:4406:4907:0211:3608:5707:4407:1610:5706:5608:3307:0617 3 20
137 X MIPA 1 Selvarian Wahyu Dwi Rizky06:3007:0406:3307:0506:5107:1406:5606:4806:5306:5106:4906:3807:1106:5907:0506:4807:1406:4306:3806:4720 0 20
138 X MIPA 1 Septi Regita Cahyani06:3207:3106:3506:5007:0306:4906:4706:3906:4706:3906:3706:5106:5506:4706:5406:4207:1106:3407:1819 1 20
139 X MIPA 1 Tri Wijayati07:3507:3006:3307:4107:2407:0610:3307:0806:5007:4607:3611:3112:3107:3409:0107:1016 4 20
140 X MIPA 1 Vita Marvella Anatasya07:0907:2707:0508:0108:0313:2307:1907:3407:2014:1607:0407:0508:0307:3210:3407:1207:0511:2507:4907:3020 0 20
141 X MIPA 1 Wahyu Indah Trisma Ningrum06:2907:2806:3407:4607:1111:1911:2106:3106:3606:3606:3806:3206:4806:3811:3106:3606:3207:4309:5706:3620 0 20
142 X MIPA 1 Widiya Dewi Maharani06:4807:2607:2707:3712:2209:0707:5507:0006:5407:0508:0807:1208:4407:3708:4707:0107:5317 3 20
143 X MIPA 1 Wiwid Widiyatika06:3607:2506:3307:4406:3206:3218:2406:3206:3906:4206:4906:4006:3206:4306:4406:3507:0707:0106:4606:4420 0 20
144 X MIPA 1 Yani Nurita08:4207:5208:0507:5608:3911:2010:4807:1708:3813:0407:3107:4607:3307:5507:5410:5707:1317 3 20
145 X MIPA 2 Afiatur Rohmah07:0807:1207:0507:0707:3307:1307:0207:0407:1007:0307:0207:1107:0307:0307:0707:0107:0207:0207:1907:0320 0 20
146 X MIPA 2 Ageng Setyo Budi07:2609:5607:2707:0608:3807:1307:1907:168 12 20
147 X MIPA 2 Agung Wahyu Satrio07:1607:3411:3607:0707:0907:2007:0607:2907:1607:4207:2807:1808:0708:2107:1508:1507:2607:2107:0119 1 20
148 X MIPA 2 Ahmad Aldi Romadhona07:1107:2107:2407:3307:0907:4307:2607:3507:3707:5707:4307:5107:3907:4907:2107:4407:5307:4607:4507:5720 0 20
149 X MIPA 2 Amanda Shafira Nuurishwalidyah07:0807:1307:1507:0307:2307:0807:1607:1807:1107:1007:0407:0007:0407:1207:0307:2307:0207:4007:0007:3720 0 20
150 X MIPA 2 Balqis Sela Wahdalena Wulandini07:2607:3009:3508:2007:1410:2307:0507:0207:0507:0306:5211 9 20
151 X MIPA 2 Bella Antika07:1607:1007:1507:1407:1307:0507:2007:0807:1107:1507:3207:5607:1907:0107:3607:2213:4007:0207:1219 1 20
152 X MIPA 2 Candra Bagus Setiawan07:5107:0909:3607:0407:0507:1407:2813:5907:2507:1407:1607:0607:3007:4607:3507:5008:1107:0507:0319 1 20
153 X MIPA 2 Devi Azzizatul Umami06:5607:0207:0307:0307:0306:4307:0206:3706:4006:4507:1407:0806:4106:3106:5307:0307:0906:4607:0306:4720 0 20
154 X MIPA 2 Dimas Asstro Nurindra07:0807:0607:0607:1907:1407:0407:0207:0107:0307:0607:0207:0207:0107:0207:0307:0307:0207:0307:0107:0120 0 20
155 X MIPA 2 Dimas Puji Darmawan07:0807:1607:0507:1507:2907:0407:2107:0907:0907:1107:0508:2307:0207:1307:1107:0607:0207:0507:0807:1220 0 20
156 X MIPA 2 Dina Olivia Safitri07:0607:5607:0208:0709:0209:2807:5809:1009:5307:3508:3707:2507:4107:3608:4609:4016 4 20
157 X MIPA 2 Dini Anjum Milatin Nayyiroh07:1607:2307:2307:3007:1307:0907:0707:1607:1407:0407:2508:4407:1107:1207:1007:1807:0807:0107:1519 1 20
158 X MIPA 2 Diska Dwi Agusti07:1107:2907:0607:0907:0207:0507:1707:0307:0607:1207:0207:0107:0707:0207:0407:0207:0407:0107:0107:0120 0 20
159 X MIPA 2 Dwi Duta Setiawan07:0507:0807:0307:0507:0207:1107:0207:1107:5907:0407:0207:0107:0107:0207:0207:5407:0507:5807:5007:2420 0 20
160 X MIPA 2 Fajar Maulana07:1007:0807:5207:2707:4407:3207:0407:0910:1707:1508:4407:1911:1308:0107:0707:0207:3217 3 20
161 X MIPA 2 Fakhri Arrafi07:2009:3707:0407:0307:5507:1009:1507:0207:1307:2907:2207:1907:0507:2307:4515 5 20
162 X MIPA 2 Fannya Felidzia Zarate07:3808:0607:3307:0207:1107:0407:0307:1307:0307:0407:0307:0507:0307:0507:0307:1207:0607:1007:0707:0420 0 20
163 X MIPA 2 Heny Imelda Rifa'Iyah07:0907:0907:0607:0907:2107:1807:1207:0707:1707:1007:1707:0907:0207:1307:1107:1408:1207:1409:2607:0720 0 20
164 X MIPA 2 M. Fahmi07:0807:1307:3207:0707:0607:1407:1607:1707:2707:0707:2307:1307:0807:0607:0407:5707:0507:1018 2 20
165 X MIPA 2 Miranda Putri07:1507:4507:3108:2507:3307:5807:0007:0207:1407:5707:1907:0609:5308:1107:0207:1916 4 20
166 X MIPA 2 Moh. Riyan Iqbal07:0807:0507:0307:0207:0307:2807:2407:0107:0206:3907:0508:4607:0111:5307:1806:4707:0206:5507:0219 1 20
167 X MIPA 2 Mohammad Alfin Firmansyah07:081 19 20
168 X MIPA 2 Nanda Naila Azhari07:0307:1107:0507:0907:0207:0207:5907:0908:1006:5607:0207:0207:0507:0307:0407:3407:0207:0307:0319 1 20
169 X MIPA 2 Natasya Eka Ramadhani07:1807:1507:1007:0707:0407:1906:4807:0207:3307:0406:3306:4206:4406:3106:5106:4808:2906:4818 2 20
170 X MIPA 2 Nina Natalia07:0307:0007:0106:5907:1907:0307:5607:0108:0107:0907:0007:0107:2207:0907:0807:1007:4307:1507:1007:1520 0 20
171 X MIPA 2 Nisma Liana Afrik07:0607:0207:0207:0807:0207:0407:0307:0312:3807:0807:0407:0307:0107:0407:1607:0407:0407:0407:0707:0220 0 20
172 X MIPA 2 Olga Azra Lilyan Erdiyani07:2707:2007:0808:3407:2307:0907:4807:3507:3707:2807:0007:0607:4207:0407:2507:0907:0207:3207:1307:3220 0 20
173 X MIPA 2 Rina Agustin07:2807:2207:5507:1107:0210:2307:1407:1511:059 11 20
174 X MIPA 2 Rohmatul Azizah07:1107:1407:0307:1807:2207:0607:1407:0707:2307:2907:0807:2407:0207:0307:0207:0807:0207:0307:0307:0520 0 20
175 X MIPA 2 Rossa Hesqi Maymanda08:2607:0107:0207:0207:0207:0107:0107:0307:1307:0707:0107:0107:0017:4907:0007:2407:0107:0107:0107:0120 0 20
176 X MIPA 2 Silvia Putri Febriana07:1207:3307:1507:0507:0407:1107:0307:0907:0807:0207:0107:0407:0406:5807:0907:1707:0507:2011:5007:2920 0 20
177 X MIPA 2 Siti Faiqotul Hikmah07:4307:1007:3207:1307:2007:0507:1007:0307:2707:2607:0807:1107:5907:5207:1107:3107:1207:3007:0107:0820 0 20
178 X MIPA 2 Sozia Dikria Aulina Amahera07:0207:0507:0307:1207:0507:5007:0307:1207:0907:0807:0806:5907:0407:0506:3807:0507:1507:2407:3107:1420 0 20
179 X MIPA 2 Sulistyo Dini Ambarwati07:1507:1807:0607:1907:3407:0907:0207:1207:1011:1307:0412:1607:2107:0507:0106:5607:1011:1206:5906:4720 0 20
180 X MIPA 2 Windi Kusdiyana07:2807:4207:0207:0407:1507:1607:0307:1607:0407:2807:1207:0207:0607:0307:0207:1307:1217 3 20
181 X MIPA 3 Ahmad Rafli Adi Pratama09:3307:3008:5306:4508:1412:276 14 20
182 X MIPA 3 Al Ma'Arif09:2707:5209:0210:2709:1208:0411:3307:4211:019 11 20
183 X MIPA 3 Bella Novita Safitri12:4316:5607:0107:1607:1107:0507:1008:2507:0407:1107:0507:0107:0807:0507:1007:0608:5207:1407:0319 1 20
184 X MIPA 3 Dea Novica Putri09:1309:3907:0406:3506:5706:3707:0306:4408:0807:4607:5711:3307:1507:5714 6 20
185 X MIPA 3 Elly Setiawati09:2906:4408:4606:3606:4006:4808:3607:3107:1306:5407:2107:0707:1607:0507:0915 5 20
186 X MIPA 3 Fania Sella Farahma09:4807:1808:4008:404 16 20
187 X MIPA 3 Faridatuz Zakiah09:0809:3707:273 17 20
188 X MIPA 3 Fela Amalia16:1208:4807:3409:0610:2310:2208:4308:2008:1607:0209:3907:1408:4507:4114 6 20
189 X MIPA 3 Fitrizha Andayani09:3809:2910:2511:5310:325 15 20
190 X MIPA 3 Hanifah Nur Azizah09:2212:3418:4910:2015:215 15 20
191 X MIPA 3 Irfan Angga Permana08:1808:3509:2208:4807:0407:1507:0207:1407:0407:0407:0807:0407:0307:0310:2707:0416 4 20
192 X MIPA 3 Ismawati10:5919:0907:4007:3607:1812:1108:3308:0910:1912:2207:5109:0217:0413 7 20
193 X MIPA 3 Juwita Anggraeni09:3908:1207:0010:2307:0507:1717:0507:1207:0007:2607:0907:0807:0407:0614 6 20
194 X MIPA 3 Kevin Dicky Maulana09:1308:0008:5510:1707:2608:1707:2407:128 12 20
195 X MIPA 3 M. Azkar Rizal09:3207:3811:4209:5211:1408:4412:0809:2310:5908:3608:3511 9 20
196 X MIPA 3 Mayzha Ayu Setiawati09:1707:0407:0307:1507:0207:3006:5907:1106:5812:3707:0707:0107:0907:0207:0306:5316 4 20
197 X MIPA 3 Meme Anjani09:0807:2609:0708:3808:0507:2107:0909:1308:5307:1311:5207:1907:3906:5014 6 20
198 X MIPA 3 Muhammad Fajar Dwi Julianto08:0710:4407:203 17 20
199 X MIPA 3 Muhammad Kholidun Ni'Am09:5207:5910:0206:4808:375 15 20
200 X MIPA 3 Mukhammad Dhiya Ulhaq07:4208:1118:103 17 20
201 X MIPA 3 Nadya Dzikri Parahita10:0111:1711:1908:5911:1711:3911:4612:158 12 20
202 X MIPA 3 Nafis Satun Nisa06:3808:5612:0311:2609:4911:2512:0409:5408:1611:1407:4111 9 20
203 X MIPA 3 Navilla Risalatul Fardah07:3710:162 18 20
204 X MIPA 3 Qudrotul Nava Sholeha09:0713:3209:3206:5208:0411:1607:0111:1411:139 11 20
205 X MIPA 3 Resti Dwi Utami09:2107:0308:5407:0608:355 15 20
206 X MIPA 3 Rini Dwi Lestari09:3206:3809:5908:4407:2207:4007:1608:0107:3606:3906:3807:0506:4706:3606:5306:3516 4 20
207 X MIPA 3 Riyan Firmansyah09:2408:4108:5606:5308:0408:036 14 20
208 X MIPA 3 Rizky Agung Saputra11:1007:0810:5306:4407:025 15 20
209 X MIPA 3 Romeo Chandra Febrian09:1607:2708:5410:1611:1307:1211:2907:0811:1211:2511:5911:1512 8 20
210 X MIPA 3 Sella Audya07:1908:012 18 20
211 X MIPA 3 Selly Oktavilia Anatasya09:2209:1808:2609:2910:2408:1007:1007:0507:0009:1508:4808:1510:5510:1812:2210:0516 4 20
212 X MIPA 3 Silvia Salsabila09:2212:3109:4908:5412:2509:4609:4710:4312:1809:4811:2911:2809:4912:4309:4712:3216 4 20
213 X MIPA 3 Vebia Valena Rosaria09:1212:5206:4206:4706:4406:4416:4606:4708:2606:5306:3107:0606:3706:3706:4815 5 20
214 X MIPA 3 Vilda Ayu Saputri09:0709:1107:5809:2908:2110:0209:487 13 20
215 X MIPA 3 Winda Fitriani Subandi09:3113:0309:5612:0912:2612:2810:0307:0408:159 11 20
216 X MIPA 3 Zakia Wulan Ramadhani09:1007:2506:5006:4807:0407:0207:3207:5107:1506:4407:2107:2108:3007:5506:5907:0808:3517 3 20
